NFL Free agency 2018
På den här platsen hittar du allt om årets NFL free agency. I denna moder av alla kunskapsbaser om free agency finns allt om alla signerade och förlorade spelare i alla lag. Till det kopplar vi Tipsarenans experters kommentarer. Vi uppdaterar artikeln kontinuerligt under free agency som startar i mars.
Free agency är en viktig del av lagbygget. Inte minst Philadelphia Eagles senaste framgång visar att ett framgångsrikt free agency-bygge kan helt vända lyckan för ditt lag. Å andra sidan har det om och om igen visat sig att motsatsen också inträffas, dvs. att miljoner dollars investeras i spelare som inte lever upp till förväntningarna vilket gör att just ditt lag hamnar i källaren. Det är alltså en extremt viktig del av NFL-lagbygget vi pratar om.
Spelare med utgående kontrakt blir så kallade unrestricted free agents (UFA) som ger de full frihet att teckna kontrakt med andra klubbar. Vissa andra spelare blir restricted free agents (RFA) vilket innebär att deras ursprungsklubb ges en chans att matcha eventuella erbjudanden spelaren får. Lyckas de eller vill de inte matcha erbjudandet får de ofta draft picks i kompensation.
- 12:e mars inleds free agency då klubbarna får kontakta spelare som är kontraktslösa och diskutera kontraktsförslag.
Arizona Cardinals
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Bene Benwikere | CB | 26 | Dallas Cowboys | Arizona Cardinals |
Sam Bradford | QB | 32 | Minnesota Vikings | Arizona Cardinals |
Aaron Brewer | LS | 27 | Arizona Cardinals | Arizona Cardinals |
Josh Bynes | LB | 28 | Arizona Cardinals | Arizona Cardinals |
Moubarak Djeri | DT | Free agent | Arizona Cardinals | |
C.J. Goodwin | FS | 28 | Free agent (fd ATL) | Arizona Cardinals |
Mike Glennon | QB | 28 | Free agent (fd CHI) | Arizona Cardinals |
Coby Hamilton | WR | 27 | Houston Texans | Arizona Cardinals |
Pierre Olsen*** | DT | 26 | Arizona Cardinals | Arizona Cardinals |
Elijaah Penny*** | RB | 25 | Arizona Cardinals | Arizona Cardinals |
Justin Pugh | G | 27 | New York Giants | Arizona Cardinals |
Andre Smith | G | 31 | Cincinnati Bengals | Arizona Cardinals |
John Wetzel*** | OT | 26 | Arizona Cardinals | Arizona Cardinals |
*** = ERFA (Exclusive Rights Free Agent)
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Justin Bethel | CB | 27 | Arizona Cardinals | Atlanta Falcons | - |
Adrian Peterson | RB | 32 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Tyvon Branch | SS | 31 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Drew Stanton | QB | 33 | Arizona Cardinals | Cleveland Browns | - |
Karlos Dansby | ILB | 36 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Tramon Williams | CB | 34 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Jaron Brown | WR | 28 | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks | - |
Frostee Rucker | DT | 34 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Troy Niklas | TE | 25 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Khalif Barnes | LT | 35 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Alex Boone | G | 30 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Blaine Gabbert | QB | 28 | Arizona Cardinals | Tennessee Titans | - |
Earl Watford | RT | 27 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Matt Barkley | QB | 27 | Arizona Cardinals | Cincinnati Bengals | - |
Kareem Martin | DE | 26 | Arizona Cardinals | New York Giants | - |
John Brown | WR | 27 | Arizona Cardinals | Baltimore Ravens | - |
Brittan Golden | WR | 29 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Kerwynn Williams | RB | 26 | Arizona Cardinals | TBD | UFA |
Xavier Williams | DT | 26 | Arizona Cardinals | TBD | RFA |
Kommentar inför free agency (uppdaterad 2018-03-08)
Arizona Cardinals försäsong lär i första hand präglas av sökandet efter en ny quarterback. Carson Palmer har lagt skorna på hyllan och quarterbacks som Drew Stanton, Blaine Gabbert och Matt Barkley håller helt enkelt inte tillräcklig kvalitet för att vara starters. Räkna med att någon eller några av dessa re-signas men i första hand för att vara reserver och hjälpa en tänkt starter. Free-agency lär därför präglas av om Arizona kan signa en veteran quarterback eller om de måste förlita sig på draften för att hitta sin framtida quarterback.
Bland egna free-agents finns ingen som Cardinals inte kan förlora men listan av free-agents innehåller mängder av veteraner på defense. Dessutom tror jag Cardinals ogärna skulle förlora Jaron Brown och John Brown som har erfarenhet som receivers i systemet.
På behovssidan finns ganska mycket Cardinals skulle behöva göra. De skulle behöva förstärka den offensiva linjen för den nya QB som är på väg. Defensivt behöver de hitta en cornerback som kan spela ihop med Patrick Peterson. Cardinals skulle inte heller må illa av ytterligare pass-rushers.
Atlanta Falcons
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Ricardo Allen | SS | 26 | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons |
Justin Bethel | CB | 27 | Arizona Cardinaks | Atlanta Falcons |
Matt Bryant | PK | 42 | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons |
Brandon Fusco | G | 29 | San Francisco 49ers | Atlanta Falcons |
Ben Garland | G | 29 | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons |
Leon McFadden | CB | 27 | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons |
Austin Pasztor | OT | 27 | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons |
Logan Paulsen | TE | 31 | San Francisco 49ers | Atlanta Falcons |
Blidi Wreh-Wilson | CB | 28 | Atlanta Falcons | Atlanta Falcons |
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dontari Poe | DT | 27 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers | - |
Adrian Clayborn | DE | 29 | Atlanta Falcons | New England Patriots | - |
Matt Bryant | K | 42 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Taylor Gabriel | WR | 26 | Atlanta Falcons | Chicago Bears | - |
Kemal Ishmael | SS | 26 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Andre Roberts | WR | 30 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Courtney Upshaw | DT | 28 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Ahtyba Rubin | DT | 31 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Sean Weatherspoon | ILB | 30 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Jordan Tripp | ILB | 26 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Derrick Coleman | FB | 27 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Nick Williams | WR | 27 | Atlanta Falcons | TBD | UFA |
Terron Ward | RB | 26 | Atlanta Falcons | TBD | RFA |
Kommentar inför free agency (2018-02-24)
Atlanta Falcons har ett mycket starkt lag. Falcons hade godachanser att slå Philadelphia Eagles i NFC Divisional Game utan att lyckas.
Jag tror inte de behöver vara alltför aggressiva i free-agency. Falcons har i nuläget inte heller salary cap-utrymme för att signanågra direkt tongivande spelare i free agency. Ytterligare en solid offensiv linjeman skulle dock sittafint.
Bland egna free-agents medutgående kontrakt märks framförallt en del defensiva linjemän som är bra motmotståndarens running game (DontariPoe, Ahtyba Rubin) och några pass-rushers som gerdjup i rotationen (Adrian Clayborn och CourtneyUpshaw). Räknar dessutom med att ständigt solide kickernMatt Bryant skriver på ett nytt kontrakt.
Utrymme till lönetaket: $12 035 622
Baltimore Ravens
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
John Brown | WR | 27 | Arizona Cardinals | Baltimore Ravens |
Alex Collins | RB | 23 | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens |
Michael Crabtree | WR | 30 | Free agent (fd OAK) | Baltimore Ravens |
James Hurst | RT | 26 | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens |
Maurquice Shakir | G | 24 | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens |
Matt Skura | C | 25 | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens |
Brent Urban | DE | 26 | Baltimore Ravens | Baltimore Ravens |
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mike Wallace | WR | 31 | Baltimore Ravens | Philadelphia Eagles | - |
Lardarius Webb | CB | 32 | Baltimore Ravens | TBD | UFA |
Ben Watson | TE | 37 | Baltimore Ravens | New Orleans Saints | - |
Ryan Jensen | C | 26 | Baltimore Ravens | Tampa Bay Buccaneers | - |
Terrance West | RB | 27 | Baltimore Ravens | TBD | UFA |
Michael Campanaro | WR | 27 | Baltimore Ravens | TBD | UFA |
Steven Johnson | ILB | 29 | Baltimore Ravens | TBD | UFA |
Brandon Boykin | CB | 27 | Baltimore Ravens | TBD | UFA |
Crockett Gilmore | TE | 26 | Baltimore Ravens | TBD | UFA |
Luke Bowanko | C | 26 | Baltimore Ravens | TBD | UFA |
Chris Matthews | WR | 28 | Baltimore Ravens | TBD | RFA |
Kommentar inför free agency (2018-02-24)
Baltimore Ravens har byggt en mycket bra defensiv. Offensivt saknar dock Baltimore tongivande och talangfulla spelare. Quarterbacken Joe Flacco kan funka med stöd av ett starkt running game och bra spelare omkring sig i övrigt. För tillfället har han inte det.
Bland egna free-agents märks framförallt Mike Wallace som inte är en oumbärlig receiver men väl utgör det hot som Ravens behöver för att sträcka ut motståndarnas defense.Jag tror Ravens skulle göra klokt i att re-signa Wallace om han inte blir alltför dyr. I övrigt tror jag James Hurst är viktig för djup på den offensiva linjen. Efter skadan på Marshall Yanda startade hansom guard och han är förstabackup som tackle.
Baltimore har inte heller utrymme att vara oerhört aktiva i free-agency. Jag trorBaltimore har för avsikt att stärka sin offensiva linje och sin runningback-grupp denna försäsong. I draften och free-agency finns massor av runningbacks som borde kunna signas för rimliga pengar alternativt draftas i mitten av draften. En riktigt bra right tackle skulle behövas men det vimlar inte av bra offensiva linjemän i free agency.
Utrymme till lönetaket: $10 318 061
Buffalo Bills
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Russell Bodine | C | 25 | Cincinnati Bengals | Buffalo Bills |
Rafael Bush | FS | 30 | New Orleans Saints | Buffalo Bills |
Travaris Cadet | RB | 29 | Buffalo Bills | Buffalo Bills |
Kaelin Clay | WR | 26 | Carolina Panthers | Buffalo Bills |
Vontae Davis | CB | 29 | Indianapolis Colts | Buffalo Bills |
Phillip Gaines | CB | 26 | Kansas City Chiefs | Buffalo Bills |
Chris Ivory | RB | 29 | Free agent (fd JAX) | Buffalo Bills |
Taiwan Jones | RB | 29 | Free agent (fd OAK) | Buffalo Bills |
Star Lotulelei | DT | 28 | Carolina Panthers | Buffalo Bills |
A.J. McCarron | QB | 27 | Cincinnati Bengals | Buffalo Bills |
Trent Murphy | OLB | 27 | Washington Redskins | Buffalo Bills |
Marshall Newhouse | RT | 29 | Free agent (fd OAK) | Buffalo Bills |
Lafayette Pitts*** | CB | 25 | Buffalo Bills | Buffalo Bills |
Julian Stanford | OLB | 27 | New York Jets | Buffalo Bills |
Logan Thomas*** | TE | 26 | Buffalo Bills | Buffalo Bills |
Kyle Williams | DT | 34 | Buffalo Bills | Buffalo Bills |
Eddie Yarbrough*** | DE | 24 | Buffalo Bills | Buffalo Bills |
*** = ERFA (Exclusive Rights Free Agent)
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Matthews | WR | 25 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Shareece Wright | CB | 30 | Buffalo Bills | Oakland Raiders | - |
Brandon Tate | WR | 30 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Mike Tolbert | FB | 32 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Ramon Humber | OLB | 30 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Colt Anderson | SS | 32 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Joe Webb | QB | 31 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Leonard Johnson | CB | 27 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Cedric Thornton | DT | 29 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Taiwan Jones | RB | 29 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Shamarko Thomas | SS | 27 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
Deonte Thompson | WR | 29 | Buffalo Bills | Dallas Cowboys | - |
Preston Brown | ILB | 25 | Buffalo Bills | Cincinnati Bengals | - |
Jeremy Butler | WR | 26 | Buffalo Bills | TBD | UFA |
E.J. Gaines | CB | 26 | Buffalo Bills | Cleveland Browns | - |
Seantrel Henderson | RT | 26 | Buffalo Bills | Houston Texans | - |
Kommentar inför free agency (updaterad 2018-03-10)
Buffalo Bills överraskade många och gick till slutspel i AFC. Framförallt var det en bra defensiv och ett starkt runninggame lett av Le’Sean McCoy som tog laget dit. Den stora frågan när vi gick in i denna försäsong var om Bills skulle hitta en ny quarterback eller om ge Tyrod Taylor ytterligare ett år. Efter att ha tradat bort Taylor till Cleveland Browns talar mycket för att Buffalo kommer vara aggressiva i draften och söka efter en ny quarterback. De har två picks i förstarundan i draften (#21 och #22). Det kan vara lite sent för att kunna ta en av de bättre quarterbackarna. Det är därmed inte orimligt attBuffalo antingen tradar upp eller tillbaka beroende på hur draften faller. Jag tror Buffalo förutom QB siktar på att förstärka i form av i första hand wide receivers.
Bland egna free agents finns enhel del viktiga defensiva pjäser som nog bör re-signas om defensiven ska vara stark fortsättningsvis. Veteranen Kyle Williams är en solid defensiv tackle men börjar bli rätt gammal. Cornerbacken E.J. Gaines var överraskande bra som CB2 bredvid rookien Tre’Davious White. Linebackern Preston Brown startade som middle linebacker och känns som en uppenbart prioriterad spelare att re-signa. Förutom Gaines är ävencornerbackarna Leonard Johnson och Shareece Wright som kommer in i nickel och dime-defensiven free agents. Med Vontae Davis (som Colts släppte i november) signad kan man kanske slappna av lite påcornerbacksidan. Davis har haft rätt stora problem med sina ljumskar och har haft mycket skadefrånvaro. Är han skadefri får Buffalo en riktigt bra duo iWhite och Davis. Kan de dessutom re-signa Gaines har de en riktigt bra grupp.
Buffalo har en del utrymme och borde ha en del att spendera i free agency även efter att de re-signat defensiva spelare. Jag tror som sagt receivers blir fokus. De kan också behöva leta efter cornerbacks om de inte lyckas re-signa sina egna free agents på cornerbacksidan.
Bills har relativt tidigt signerat två relativt namnkunniga free agents. Cornerbacken Vontae Davis som haft en del skadeproblem och som släpptes av Colts under hösten kanske kan vara en solid pjäs om hälsan tillåter. Chris Ivory som spelade med Jacksonville Jaguars innan de släppte honom är en stor runningback som kanske kan vara en backup till Le'Sean McCoy. Ivory börjar bli lite till åren men är fortfarande fysiskt stark.
Carolina Panthers
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Damiere Byrd*** | WR | 25 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Ross Cockrell | CB | 26 | New York Giants | Carolina Panthers |
Graham Gano | PK | 30 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
LaDarius Gunter | CB | 25 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Drew Iddings*** | DE | 24 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Tyler Larsen*** | C | 26 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Chris Manhertz*** | TE | 25 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Michael Palardy*** | K | 25 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Julius Peppers | DE | 38 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Dontari Poe | DT | 27 | Atlanta Falcons | Carolina Panthers |
Da'Norris Searcy | SS | 29 | Free agent (fd TEN) | Carolina Panthers |
Amini Silatolu | G | 29 | Carolina Panthers | Carolina Panthers |
Jeremiah Sirles | G | 26 | Minnesota Vikings | Carolina Panthers |
Jarius Wright | WR | 28 | Free agent (fd MIN) | Carolina Panthers |
*** ERFA (Exclusive Rights Free Agent)
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kurt Coleman | FS | 29 | Carolina Panthers | New Orleans Saints | - |
Andrew Norwell | G | 26 | Carolina Panthers | Jacksonville Jaguars | - |
Star Lotulelei | DT | 28 | Carolina Panthers | Buffalo Bills | - |
Derek Anderson | QB | 34 | Carolina Panthers | TBD | UFA |
Ed Dickson | TE | 30 | Carolina Panthers | Seattle Seahawks | - |
Charles Johnson | WR | 28 | Carolina Panthers | TBD | UFA |
Jairus Byrd | FS | 31 | Carolina Panthers | TBD | UFA |
Teddy Williams | CB | 29 | Carolina Panthers | New York Giants | - |
Andrew Gachkar | OLB | 29 | Carolina Panthers | TBD | UFA |
Brenton Bersin | WR | 27 | Carolina Panthers | TBD | UFA |
Scott Simonson | TE | 25 | Carolina Panthers | TBD | RFA |
David Yankey | G | 26 | Carolina Panthers | TBD | RFA |
Kaelin Clay | WR | 26 | Carolina Panthers | Buffalo Bills | - |
Kommentar inför free agency (2018-02-25)
Carolina Panthers var återigen i slutspel men förlorade motNew Orleans Saints i en rysare i wildcardrundan. Lagets styrka är defensivenoch Cam Newton som håller offensiven uppe. Det vardock uppenbart att Carolinas receivergrupp är tunn och relativt sett svag.Offensiven kretsar i stort sett bara kring tight end Greg Olsen och runningbackarna Jonathan Stewart och Christian McCaffrey. Enligt uppgift har Carolina använt en franchisetag på sin kicker Graham Gano.
Bland egna free agents märks38-årige Julius Peppers som faktiskt fortfarande ären viktig pjäs som ger djup till Carolinas pass-rush och defensiva tacklen StarLotulelei. Om inte Pepperseller Lotulelei re-signas blir den defensiva linjenväldigt tunn- På offensiven bör den prioriterade spelaren att re-signa vara guarden Andrew Norwell. Risken äratt Norwell får erbjudanden från lag med ett störreutrymme upp till lönetaket. Han är sannolikt den bästa guardeni free agency.
Som sagt har nog Panthers mest fokus på att re-signa egnaspelare men de borde rikta en lång blick mot free-agentmarknaden för receivers. De lär nog inte signa någon alltför dyrt men solidareceiver #2 till #3 typer kommer nog få samtal från Charlotte, Carolina.
Utrymme till lönetaket: $20 305 968
Chicago Bears
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Prince Amukamara | CB | 28 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Josh Bellamy | WR | 28 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Tyler Bray | QB | 26 | Kansas City Chiefs | Chicago Bears |
Bryce Callahan | CB | 26 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Marcus Cooper | CB | 28 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Chase Daniel | QB | 31 | New Orleans Saints | Chicago Bears |
Kyle Fuller | CB | 26 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Taylor Gabriel | WR | 26 | Atlanta Falcons | Chicago Bears |
Aaron Lynch | DE | 24 | San Francisco 49ers | Chicago Bears |
Sherrick McManis | CB | 30 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Cameron Meredith | WR | 25 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Pat O'Donnell | P | 26 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Cody Parkey | PK | 25 | Miami Dolphins | Chicago Bears |
Allen Robinson | WR | 24 | Jacksonville Jaguars | Chicago Bears |
Patrick Scales | LS | 30 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Bradley Sowell | LT | 28 | Chicago Bears | Chicago Bears |
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zach Miller | TE | 33 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Dontrelle Inman | WR | 29 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Mark Sanchez | QB | 31 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Kendall Wright | WR | 28 | Chicago Bears | Minnesota Vikings | - |
Tom Compton | T | 28 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Christian Jones | ILB | 26 | Chicago Bears | Detroit Lions | - |
Mitch Unrein | DE | 30 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Mike Nugent | K | 35 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Lamarr Houston | OLB | 30 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Sam Acho | OLB | 29 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Benny Cunningham | RB | 27 | Chicago Bears | TBD | UFA |
John Jenkins | DE | 28 | Chicago Bears | TBD | UFA |
Andrew DePaola | LS | 30 | Chicago Bears | Oakland Raiders | - |
Cairo Santos | K | 26 | Chicago Bears | New York Jets | - |
John Timu | ILB | 25 | Chicago Bears | TBD | RFA |
Kommentar inför free agency (uppdaterad 2018-03-06)
Chicago Bears spelade i mina ögon oväntat bra föregående säsong. Nu står Bears inför ett nytt år med en ny head coach i Matt Nagy. Laget behöver förstärkningar överallt egentligen men går ändå in i säsongen med en ung utvecklingsbar QB i Mitch Trubisky och en av NFL:s bästa runningbacks i Jordan Howard.Nye coachen Nagy kommer behöva utveckla Trubisky och ge honom fler vapen i passoffensiven. Defensivt spelade Bears starkt förra året.
De har en mängd free agents de behöver ta ställning till. Inte minst cornerbackarna Prince Amukamara, Kyle Fuller och Sherrick McManis behöver de fatta beslut om. Senaste nytt år att de använder sin transition tag på Kyle Fuller (sannolikt i syfte att signa honom till ett längre kontrakt). De kan behöva uppgrades där men behöver nog re-signa minst någon av de för stabilitet. Veteran tight enden Zach Miller får nog gå, det är dags för Adam Shaheen att få en större roll under sitt andra år. Resten av spelarna är i huvudsak reserver och jag tror många av de spelar någon annanstans nästa år. Troligtvis re-signar Bears puntern O’Donnell och en av kickers Mike Nugent och Cairo Santos.
Bears har tillräckligt med utrymme för att signa free agents som skulle innebära uppgraderingar. Jag räknar med att de fokuserar ytterligare på att ge Trubisky en bra situation. Det innebär att jag tror de är intresserade av offensiva linjemän. Dessutom kan de i stort sett hitta defensiva spelare på alla positioner som skulle kunna addera talang till en enhet som närmast överpresterade förra året. Frågan är hur mycket tålamod de har.
Cincinnati Bengals
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Chris Baker | DT | 30 | Free agent (fd WAS) | Cincinnati Bengals |
Matt Barkley | QB | 27 | Arizona Cardinals | Cincinnati Bengals |
Preston Brown | ILB | 25 | Buffalo Bills | Cincinnati Bengals |
Travis Carrie | CB | 27 | Oakland Raiders | Cincinnati Bengals |
Tyler Eifert | TE | 27 | Cincinnati Bengals | Cincinnati Bengals |
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Minter | ILB | 27 | Cincinnati Bengals | TBD | UFA |
Andre Smith | G | 31 | Cincinnati Bengals | Arizona Cardinals | - |
Kevin Huber | P | 32 | Cincinnati Bengals | TBD | UFA |
Cedric Peerman | RB | 31 | Cincinnati Bengals | TBD | UFA |
Eric Winston | RT | 34 | Cincinnati Bengals | TBD | UFA |
Pat Sims | DT | 32 | Cincinnati Bengals | TBD | UFA |
Jeremy Hill | RB | 25 | Cincinnati Bengals | New England Patriots | - |
Russell Bodine | C | 25 | Cincinnati Bengals | Buffalo Bills | - |
Chris Smith | DE | 30 | Cincinnati Bengals | Cleveland Browns | - |
A.J. McCarron | QB | 27 | Cincinnati Bengals | Buffalo Bills | - |
Kommentar inför free-agency (2018-02-25)
Cincinnati Bengals har en ganska svår situation. Man har haft ett rätt så talangfullt lag under en lång tid nu men har inte avancerat långt i slutspelet någon gång. Head coach Marvin Lewis fick till mångas förvåning ett nytt kontrakt. En hel del spelare börjar bli till åren och de unga talangerna lyser i mångt och mycket med sin frånvaro.
Bland free agents märks Tyler Eifert och offensiva linjemän (Andre Smith/Russell Bodine). Tyler Eifert har högkapacitet men ar haft svårt att hålla sig skadefri. Om Bengals avstår från att re-signa honom kan det nog säga en del om hans hälsoläge. Andre Smith är visserligen inte längre en starter men frågan är omBengals har råd att släppa ytterligare en offensiv linjeman i free agency? De har försökt drafta unga spelare som kan spela tackle tidigt (Cedric Ogbuehi och Jake Fisher) utan att något draftval verkar bli en fullträff. Bodine är inte ligans bästa center men han startar och är stabil. Jag skulle säga att allt talar för att Bengals bör re-signa honom. Annars riskerar den offensiva linjen att falla samman totalt.
Bengals har en del utrymme att agera i free-agency men det brukar inte vara klubbens melodi. De brukar drafta och utveckla egna talanger. Bengals har dock ett behov av att bli yngre och djupare på flertalet positioner så det är inte otroligt att man agerar lite okaraktäristiskt i årets upplaga av free agency.
Utrymme till lönetaket: $35 228 993
Cleveland Browns
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Travis Carrie | CB | 27 | Oakland Raiders | Cleveland Browns |
Tank Carder | ILB | 29 | Cleveland Browns | Cleveland Browns |
Darren Fells | WR | 31 | Detroit Lions | Cleveland Browns |
E.J. Gaines | CB | 26 | Buffalo Bills | Cleveland Browns |
Josh Gordon*** | WR | 26 | Cleveland Browns | Cleveland Browns |
Kevin Hogan | QB | 25 | Cleveland Browns | Cleveland Browns |
Carlos Hyde | RB | 26 | San Francisco 49ers | Cleveland Browns |
Chris Hubbard | G | 26 | Pittsburgh Steelers | Cleveland Browns |
Jeff Janis | WR | 26 | Green Bay Packers | Cleveland Browns |
Jarvis Landry | WR | 25 | Miami Dolphins | Cleveland Browns |
Jamie Meder | DE | 26 | Cleveland Browns | Cleveland Browns |
Terrance Mitchell | CB | 25 | Kansas City Chiefs | Cleveland Browns |
Chris Smith | DE | 30 | Cincinnati Bengals | Cleveland Browns |
Drew Stanton | QB | 33 | Arizona Cardinals | Cleveland Browns |
Donald Stephenson | LT | 29 | Denver Broncos | Cleveland Browns |
*** = ERFA (Exclusive Rights Free Agent)
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Isaiah Crowell | RB | 25 | Cleveland Browns | New York Jets | UFA |
Lavar Edwards | DE | 27 | Cleveland Browns | TBD | UFA |
Marcus Martin | G | 24 | Cleveland Browns | Dallas Cowboys | - |
B.W. Webb | CB | 28 | Cleveland Browns | New York Giants | - |
Josh Keyes | ILB | 25 | Cleveland Browns | TBD | RFA |
Tyler Loos | T | Cleveland Browns | TBD | RFA |
Kommentar inför free agency (uppdaterad 2018-03-10)
Cleveland Browns har efter en katastrofal säsong helt utan vinster (0-16) på nytt väldigt höga draftval (#1 och #4) och enormt mycket löneutrymme de skulle kunna spendera. Problemet är väl att locka free agents till en klubb som verkar så dysfunktionell. Browns letar fortfarande efter en quarterback som kan ge de hårt prövade supportrarna framtidstro. Dessutom får de hoppas att spelare som förra års förstaval Myles Garrett tar ännu ett stort steg i sin utveckling. Snart borde det vara omöjligt för Cleveland att vara så svaga. Med fördel av tidiga draftpicks borde det förr eller senare hitta spelare som lyfter klubben.
De har inte många spelare som de riskerar att förlora. Det enda riktigt uppenbara namnet är Isaiah Crowell som väl varit en av få offensiva ljuspunkter för Browns de senaste åren. Passar Crowell på att lämna Cleveland eller säkrar de honom med ett nytt kontrakt. Cleveland tros kunna vara intresserade av rookien Saquon Barkley från Penn State och exakt hur intresserade de är kanske visas av hur de hanterar Crowell i free agency.
Ett 0-16 resultat visar att du har hål att fylla och frågan är hur aggressiva Browns blir i free agency. De skulle behöva bättre kvalitet på receiver- och cornerbacksidan. De har potential för att få till en riktigt stark front-7 men behöver fylla på med kapabla defensiva backar.
Browns har gått ut hårt och tradat bort draftpicks för quarterback Tyrod Taylor (Buffalo Bills), receiver Jarvis Landry (Miami Dolphins) och cornerbacken Damarious Randall (Green Bay Packers). Endast Landry var free agent så han är den enda som listas ovan. Som helhet kan man dock konstatera att Clevelands nya GM John Dorsey genast ville ut och visa NFL att de på allvar vill ta sig upp ur källaren.
Dallas Cowboys
Signade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till |
---|---|---|---|---|
Cameron Fleming | RT | 25 | New England Patriots | Dallas Cowboys |
Allen Hurns | WR | 26 | Free agent (fd JAX) | Dallas Cowboys |
David Irving | DT | 24 | Dallas Cowboys | Dallas Cowboys |
DeMarcus Lawrence* | DE | 25 | Dallas Cowboys | Dallas Cowboys |
Joe Looney | G | 27 | Dallas Cowboys | Dallas Cowboys |
Marcus Martin | G | 25 | Cleveland Browns | Dallas Cowboys |
Brian Price*** | DT | 25 | Dallas Cowboys | Dallas Cowboys |
Joe Thomas | ILB | 26 | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
Deonte Thompson | WR | 29 | Buffalo Bills | Dallas Cowboys |
* Franchise tag
*** = ERFA (Exclusive Rights Free Agent)
Förlorade free agents
Spelare | Pos. | Age | Från | Till | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Paea | DT | 29 | Dallas Cowboys | TBD | UFA |
Byron Bell | RT | 29 | Dallas Cowboys | TBD | UFA |
Jonathan Cooper | G | 29 | Dallas Cowboys | San Francisco 49ers | - |
Alfred Morris | RB | 29 | Dallas Cowboys | TBD | UFA |
Kyle Wilber | OLB | 28 | Dallas Cowboys | Oakland Raiders | - |
L.P. Ladouceur | LS | 36 | Dallas Cowboys | TBD | UFA |
