NFL draft 2018
På den här platsen hittar du alla picks från årets NFL draft.
Vi betygsätter varje lags draftklass såsom vi bedömer dessa.
Draften är en central del av lagbygget. Även om slutresultatet kanske visar sig först om några år är processen att kunna fylla på med ung talang central. Väljer ett NFL-lag några på varandra framgångsrika klasser med spelare som levererar starters av kvalitet kan klubben helt plötsligt bli ett topplag. Å andra sidan kan ett par fiaskobetonade klasser göra att en klubb hamnar i källaren.
Avsaknaden av bra draft picks får stora ekonomiska implikationer. Draftkontrakt är relativt billiga jämfört med veterankontrakt som signas i free agency. Klubbarna behover därför ha så många spelare som möjligt som bidrar under sina rookiekontrakt.
Eftersom den svenska betygsskalan ändras varannan vecka använder vi oss av den amerikanska A-F skalan (där E inte finns...) enligt följande:
A = MVG ("toppresultat")
B = VG ("bra jobbat")
C = G ("ok, men inte mer")
D = "nära att få gå om general manager-skolan"
F = underkänt
För att de inte ska bli alltför trubbigt ger jag även + eller - till vissa betyg. Dvs. ett B+ är nära ett toppresultat medans ett B- är bättre än ok men inte med mycket
Arizona Cardinals
Runda | Nummer | Spelare | Pos. | College |
---|---|---|---|---|
1 | 10 (10) | Josh Rosen | Quarterback | UCLA |
2 | 15 (47) | Christian Kirk | Wide receiver | Texas A&M |
3 | 33 (97) | Mason Cole | Center | Michigan |
4 | 34 (134) | Chase Edmonds | Runningback | Fordham |
6 | 8 (182) | Chris Campbell | Cornerback | Penn State |
7 | 36 (254) | Korey Cunningham | Offensive tackle | Cincinnati |
Johans betyg
Personligen tycker jag mycket om Josh Rosen som quarterback, även om han verkar vara en något knepig herre. Cardinals draft kommer kunna bedömas i huvudsak på hur framgångsrikt valet av Rosen var. Cardinals tradade upp när de såg en möjlighet och Rosen ger de en quarterback för framtiden. Sannolikt startar Sam Bradford året som starter. I övrigt var valen av Christian Kirk och Mason Cole solida val som jag gillade. Totalt sett tycker jag Cardinals gjorde det mycket bra.
Betyg: B+
Atlanta Falcons
Runda | Nummer | Spelare | Pos. | College |
---|---|---|---|---|
1 | 26 (26) | Calvin Ridley | Wide receiver | Alabama |
2 | 26 (58) | Isaiah Oliver | Cornerback | Colorado |
3 | 26 (90) | Deadrin Senat | Defensive tackle | South Florida |
4 | 26 (126) | Ito Smith | Runningback | Southern Miss |
6 | 20 (194) | Russell Gage | Wide receiver | LSU |
6 | 26 (200) | Foye Oluokun | Linebacker | Yale |
Johans betyg
Atlanta Falcons hade en bra draft. Deras lyx är att de har en så solid roster att de inte har några uppenbara hål. Därför kan de välja spelare som representerar värde när de väljer. Calvin Ridley kompletterar en redan stark wide receiver-grupp som nu måste betraktas som ligans bästa (Julio Jones, Mohamed Sanu och Calvin Ridley!). Isaiah Oliver är en talangfull cornerback som vissa trodde skulle väljas i slutet av första rundan eller i vart fall väldigt tidigt i andra rundan. I övrigt vet jag inte särskilt mycket om spelarna Falcons valde. Det som möjligen kan ifrågasättas är att Falcons kunde ha behövt förstärka sin offensiva linje. På så vis hade betyget kunnat bli högre.
Betyg: B
Baltimore Ravens
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 25 (25) | Hayden Hurst | Tight end | South Carolina |
1 | 32 (32) | Lamar Jackson | Quarterback | Louisville |
3 | 19 (83) | Orlando Brown | Offensive tackle | Oklahoma |
3 | 22 (86) | Mark Andrews | TIght end | Oklahoma |
4 | 18 (118) | Anthony Averett | Cornerback | Alabama |
4 | 22 (122) | Kenny Young | Linebacker | UCLA |
4 | 32 (132) | Jaleel Scott | Wide receiver | New Mexico State |
5 | 25 (162) | Jordan Lasley | Wide receiver | UCLA |
6 | 16 (190) | Deshon Elliott | Safety | Texas |
6 | 38 (212) | Greg Senat | Offensive tackle | Wagner |
6 | 41 (215) | Bradley Bozeman | Center | Arizona |
7 | 20 (238) | Zach Sieler | Defensive end | Ferris State |
Kommentar
Jag hade lite svårt att förstå mig på Baltimore Ravens draft. För mig var Ozzie Newsomes sista draft som GM väldigt ojämn. Newsome brukar veta vad han gör så vi får väl se. I mina ögon pendlade de mellan smarta val (traden upp och valet av Lamar Jackson) med val som var svårare att förstå (Varför två tight ends? Varför en oatletisk tackle som Orlando Brown? Passar de spelare de valde tidigt verkligen ett "spread offense" som behöver byggas kring Jackson?). Helt enkelt hade jag svårt att följa med i strategin. Jag gillade dock valet av cornerbacken Anthony Averett.
Betyg: C+
Buffalo Bills
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 7 (7) | Josh Allen | Quarterback | Wyoming |
1 | 16 (16) | Tremaine Edmunds | Linebacker | Virginia Tech |
3 | 32 (96) | Harrison Phillips | Defensive tackle | Stanford |
4 | 21 (121) | Taron Johnson | Cornerback | Weber State |
5 | 17 (154) | Siran Neal | Safety | Jacksonville State |
5 | 29 (166) | Wyatt Teller | Offensive guard | Virginia Tech |
6 | 13 (187) | Ray-ray Mccloud | Wide receiver | Clemson |
7 | 37 (255) | Austin Proehl | Wide receiver | North Carolina |
Johans betyg
Buffalo Bills är även de ett lag som blandade bra saker med svagare i draften. Jag gillade personligen inte alls traden upp för Josh Allen. Quarterbacks med Allens statistik från college får det inte lättare i NFL. Däremot tyckte jag verkligen om de defensiva förstärkningarna genom Tremaine Edmunds och Harrison Phillips. Edmunds är en framtida stjärna som kan vara en ledare på Bills defense. Phillips är som en 2.0-version av gamle Bills legenden Kyle Williams (som lär göra sin/sina sista säsonger nu). Inte heller lyckades Bills förstärka sin offensiva linje. De skulle verkligen behövt en left tackle. Det är inget fel på Wyatt Teller och han kan få speltid tidigt men han är mer av en guard. En blandad påse där Allens framtida framgång/motgång kommer avgöra det slutliga betyget.
Betyg: C+
Carolina Panthers
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 24 (24) | D.J. Moore | Wide receiver | Maryland |
2 | 23 (55) | Donte Jackson | Cornerback | LSU |
3 | 21 (85) | Rashaan Gaulden | Safety | Tennessee |
4 | 1 (101) | Ian Thomas | Tight end | Indiana |
4 | 36 (136) | Marquis Haynes | Defensive end | Mississippi |
5 | 24 (161) | Jermaine Carter | Linebacker | Maryland |
7 | 16 (234) | Andre Smith | Linebacker | North Carolina |
7 | 24 (242) | Kendrick Norton | Defensive tackle | Miami (Fla.) |
Johans betyg
Nygamle general managern Marty Hurney hade en riktigt bra draft. Äntligen försöker Carolina Panthers göra något åt de talangunderskott de haft på receiver och cornerbacksidan genom två solida val av D.J. Moore och Donte Jackson. Rashaan Gaulden är en underskattad safety som kommer få speltid tidigt. Ian Thomas (som påminner om en ung Antonio Gates) kompletterar offensiven och gör att Panthers kan använda two tight end sets med Greg Olsen och Thomas. Marquis Haynes kan förstärka pass rushen. Ska man vara kritisk är det kanske att Panthers inte hittade en starkare pass-rusher tidigt. Tycker dock att de lyckades med det mesta initialt.
Betyg: A
Chicago Bears
Signade free agents
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 8 (8) | Roquan Smith | Linebacker | Georgia |
2 | 7 (39) | James Daniels | Center | Iowa |
2 | 19 (51) | Anthony Miller | Wide receiver | Memphis |
4 | 15 (15) | Joel Iyiegbuniwe | Linebacker | Western Kentucky |
5 | 8 (145) | Bilal Nichols | Defensive tackle | Delaware |
6 | 7 (181) | Kylie Fitts | Defensive end | Utah |
7 | 6 (224) | Javon Wims | Wide receiver | Georgia |
Johans betyg
Chicago Bears hade en riktigt bra draft. I Roquan Smith tog de min favorit bland de defensiva spelarna i draften. James Daniels förstärker den offensiva linjen omedelbart. När allt kommer omkring kan Anthony Miller bli den här draftens bästa wide receiver. Jag gillar dessutom tacklen Bilal Nichols mer än de flesta. Kort och gott gjorde Bills sitt lag betydligt starkare med solida val rakt igenom. Det måste bli ett riktigt högt betyg.
Betyg: A
Cincinnati Bengals
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 21 (21) | Billy Price | Center | Ohio State |
2 | 22 (54) | Jessie Bates | Safety | Wake Forest |
3 | 13 (77) | Sam Hubbard | Defensive end | Ohio State |
3 | 14 (78) | Malik Jefferson | Linebacker | Texa |
4 | 12 (112) | Mark Walton | Runningback | Miami (Fla.) |
5 | 14 (151) | Davontae Harris | Cornerback | Illinois State |
5 | 21 (158) | Andrew Brown | Defensive end | Virginia Tech |
5 | 33 (170) | Darius Phillips | Cornerback | Western Michigan |
7 | 31 (249) | Logan Woodside | Quarterback | Toledo |
7 | 34 (252) | Rod Taylor | Offensive guard | Mississippi |
7 | 35 (253) | Auden Tate | Wide receiver | Florida State |
Kommentar
Cincinnati Bengals svarade för min favorit bland alla lags drafter. De gjorde rakt igenom solida val. I Billy Price får man en riktigt bra center/guard och den förstärkning de behövde av den offensiva linjen. I andra rundan valde de Jessie Bates som är en riktigt talangfull safety. I tredje rundan hittade de såväl en pass-rusher med hög arbetskapacitet (Sam Hubbard) och en atletisk linebacker (Malik Jefferson). Dessutom hittade de spelare som kan bli riktigt bra rollspelare som Andrew Brown och Logan Woodside. Woodside kan bli en stadig backup QB och har en hel del uppsida. Medan resten av AFC North ägnade sig åt att spendera sina val på quarterbacks är frågan om inte Bengals sammanlagt adderade mest talang. Jag tror det.
Betyg: A+
Cleveland Browns
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | Baker Mayfield | Quarterback | Oklahoma |
1 | 1 (4) | Denzel Ward | Cornerback | Ohio State |
2 | 1 (33) | Austin Corbett | Offensive guard | Nevada |
2 | 3 (35) | Nick Chubb | Runningback | Georgia |
3 | 3 (67) | Chad Thomas | Defensive End | Miami (Fla.) |
4 | 5 (105) | Antonio Callaway | Wide receiver | Florida |
5 | 13 (150) | Genard Avery | Linebacker | Mississippi |
6 | 1 (175) | Damion Ratley | Wide receiver | Texas A&M |
6 | 14 (188) | Simeon Thomas | Defensive back | Louisiana-Lafayette |
Johans betyg
Cleveland Browns draft måste bedömas utifrån de massor av draft picks de hade tidigt. De chockade tidigt världen genom att välja Baker Mayfield som sin nästa quarterback. Jag är lite tveksam till valet. Det finns några få undantag till regeln att korta quarterbacks inte blir bra i NFL men desto fler som bekräftar regeln. Cornerbacken Denzel Ward är en bra spelare men jag begriper inte varför Browns inte såg chansen att istället ta defensiva enden Bradley Chubb istället. Austin Corbett är mer en guard än en tackle och jag tyckte att en tackle var vad Browns behövde. Nick Chubb är väldigt lik free-agency förvärvet Carlos Hyde i spelstil (springer inte med kvickhet utan mer på kraft). Chad Thomas kan visa sig vara ett värdefullt val. Antonio Callaway kan vara värd en chans sent trots hans minst sagt dåliga rykte som människa. Jag tycker sammanfattningsvis att Browns hade en ok draft men faktiskt inte mycket mer givet de möjligheter de hade.
Betyg: C
Dallas Cowboys
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 19 (19) | Leighton Vander Esch | Linebacker | Boise State |
2 | 18 (50) | Connor Williams | Guard | Texas |
3 | 17 (81) | Michael Gallup | Wide receiver | Colorado State |
4 | 16 (116) | Dorance Armstrong | Defensive end | Kansas |
4 | 37 (137) | Dalton Schultz | Tight end | Stanford |
5 | 34 (171) | Mike White | Quarterback | Western Kentucky |
6 | 19 (193) | Chris Covington | Linebacker | Indiana |
6 | 34 (208) | Cedrick Wilson | Wide receiver | Boise State |
7 | 18 (236) | Bo Scarborough | Runningback | Alabama |
Kommentar
Kommentar.
Denver Broncos
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 5 (5) | Bradley Chubb | Defensive end | N.C. State |
2 | 8 (40) | Courtland Sutton | Wide receiver | SMU |
3 | 7 (71) | Royce Freeman | Runningback | Oregon |
3 | 35 (99) | Isaac Yiadom | Cornerback | Boston College |
4 | 6 (106) | Josey Jewell | Linebacker | Iowa |
4 | 13 (113) | Daeshan Hamilton | Wide receiver | Penn State |
5 | 19 (156) | Troy Fumagalli | Tight end | Wisconsin |
6 | 9 (183) | Sam Jones | Center | Arizona State |
6 | 43 (217) | Keishawn Bierria | Linebacker | Washington |
7 | 8 (226) | David Williams | Runningback | Arkansas |
Kommentar
Kommentar.
Detroit Lions
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 20 (20) | Frank Ragnow | Center | Arkansas |
2 | 11 (43) | Kerryon Johnson | Runningback | Auburn |
3 | 18 (82) | Tracy Walker | Safety | Louisiana-Lafayette |
4 | 14 (114) | Da'Shawn Hand | Defensive end | Alabama |
5 | 16 (153) | Tyrell Crosby | Offensive tackle | Oregon |
7 | 19 (237) | Nick Bawden | Runningback | San Diego State |
Kommentar
Kommentar.
Green Bay Packers
Signade free agents
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 18 (18) | Jaire Alexander | Cornerback | Louisville |
2 | 13 (45) | Josh Jackson | Cornerback | Iowa |
3 | 24 (88) | Oren Burks | Linebacker | Vanderbilt |
4 | 33 (133) | J'Mon Moore | Wide receiver | Missouri |
5 | 1 (138) | Cole Madison | Offensive lineman | Washington State |
Kommentar
Kommentar.
Houston Texans
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
3 | 4 (68) | Justin Reid | Safety | Stanford |
3 | 16 (80) | Martinas Rankin | Center | Mississippi State |
3 | 34 (98) | Jordan Akins | Tight end | Central Florida |
4 | 3 (103) | Keke Coutee | Wide receiver | Texas Tech |
6 | 3 (177) | Duke Ejiofor | Defensive end | Wake Forest |
6 | 37 (211) | Jordan Thomas | Tight end | Mississippi State |
6 | 40 (214) | Peter Kalambayi | Defensive end | Stanford |
7 | 4 (222) | Jermaine Kelly | Defensive back | San Jose State |
Kommentar
Kommentar.
Indianapolis Colts
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 6 (6) | Quenton Nelson | Offensive guard | Notre Dame |
2 | 4 (36) | Darius Leonard | Linebacker | South Carolina State |
2 | 5 (37) | Braden Smith | Offensive guard | Auburn |
2 | 20 (52) | Kemoko Turay | Defensive end | Rutgers |
2 | 32 (64) | Tyquan Lewis | Defensive end | Ohio State |
4 | 4 (104) | Nyheim Hines | Runningback | N. C. State |
5 | 22 (159) | Darice Fountain | Wide receiver | Northern Iowa |
5 | 32 (169) | Jordan Wilkins | Runningback | Mississippi |
6 | 11 (185) | Deon Cain | Wide receiver | Clemson |
7 | 3 (221) | Matthew Adams | Linebacker | Houston |
7 | 17 (235) | Zaire Franklin | Linebacker | Syracuse |
Kommentar
Kommentar.
Jacksonville Jaguars
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 29 (29) | Taven Bryan | Defensive tackle | Florida |
2 | 29 (61) | D.J. Chark | Wide receiver | LSU |
3 | 29 (93) | Ronnie Harrison | Safety | Alabama |
4 | 29 (129) | Will Richardson | Offensive tackle | N.C. State |
6 | 29 (203) | Tanner Lee | Quarterback | Nebraska |
7 | 12 (230) | Leon Jacobs | Defensive end | Wisconsin |
7 | 29 (247) | Logan Cooke | Punter | Mississippi State |
Kommentar
Kommentar.
Kansas City Chiefs
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
2 | 14 (46) | Breeland Speaks | Defensive tackle | Mississippi State |
3 | 11 (75) | Derrick Nnadi | Defensive tackle | Florida State |
3 | 36 (100) | Dorian O'Daniel | Linebacker | Clemson |
4 | 24 (124) | Armani Watts | Safety | Texas A&M |
6 | 22 (196) | Tremon Smith | Cornerback | Arkansas |
6 | 24 (198) | Reginald McKenzie | Offensive guard | Tennessee |
Kommentar
Kommentar.
Los Angeles Chargers
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 17 (17) | Derwin James | Safety | Florida State |
2 | 16 (48) | Uchenna Nwosu | Linebacker | USC |
3 | 20 (84) | Justin Jones | Defensive tackle | N.C. State |
4 | 19 (119) | Kyzir White | Safety | West Virginia |
5 | 18 (155) | Scott Quessenberry | Center | UCLA |
6 | 17 (191) | Dylan Cantrell | Wide receiver | Texas Tech |
7 | 33 (251) | Justin Jackson | Running back | Northwestern |
Kommentar
Kommentar.
Los Angeles Rams
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
3 | 25 (89) | Joseph Noteboom | Offensive tackle | TCU |
4 | 11 (111) | Brian Allen | Center | Michigan State |
4 | 35 (135) | John Franklin-Myers | Defensive end | Stephen F. Austin |
5 | 10 (147) | Micah Kiser | Linebacker | Virginia |
5 | 23 (160) | Ogbonnia Okoronwo | Defensive end | Oklahoma |
6 | 2 (176) | John Kelly | Runningback | Tennessee |
6 | 18 (192) | Jamil Demby | Offensive guard | Maine |
6 | 21 (195) | Sebastian Joseph | Defensive tackle | Rutgers |
6 | 31 (205) | Trevon Young | Defensive end | Louisville |
7 | 13 (231) | Travin Howard | Linebacker | TCU |
7 | 26 (244) | Justin Lawler | Defensive end | SMU |
Kommentar
Kommentar.
Miami Dolphins
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 11 (11) | Minkah Fitzpatrick | Safety | Alabama |
2 | 10 (42) | Mike Gesicki | Tight end | Penn State |
3 | 9 (73) | Jerome Baker | Linebacker | Ohio State |
4 | 23 (123) | Durham Smythe | Tight end | Notre Dame |
4 | 31 (131) | Kalen Ballage | Runningback | Arizona State |
6 | 35 (209) | Cornell Armstrong | Defensive back | Southern Miss |
7 | 9 (227) | Quentin Poling | Linebacker | Ohio |
7 | 11 (229) | Jason Sanders | Kicker | New Mexic |
Kommentar
Kommentar.
Minnesota Vikings
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 30 (30) | Mike Hughes | Cornerback | UCF |
2 | 30 (62) | Brian O'Neill | Offensive tackle | Pittsburgh |
4 | 2 (102) | Jalyn Holmes | Defensive end | Ohio State |
5 | 20 (157) | Tyler Conklin | Tight end | Central Michigan |
5 | 30 (167) | Daniel Carlson | Kicker | Auburn |
6 | 39 (213) | Colby Gossett | Offensive guard | Appalachian State |
6 | 44 (218) | Ade Aruna | Defensive end | Tulane |
7 | 7 (225) | Devante Downs | Linebacker | California |
Kommentar
Kommentar.
New England Patriots
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 23 (23) | Isaiah Wynn | Tackle/Guard | Georgia |
1 | 31 (31) | Sony Michel | Runningback | Georgia |
2 | 24 (56) | Duke Dawson | Cornerback | Florida |
5 | 6 (143) | Ja'whuan Bentley | Linebacker | Purdue |
6 | 4 (178) | Christian Sam | Linebacker | Arizona State |
6 | 36 (210) | Braxton Berrios | Wide receiver | Miami (Fla.) |
7 | 1 (219) | Danny Etling | Quarterback | LSU |
7 | 25 (243) | Keion Crossen | Defensive back | Western Carolina |
7 | 32 (250) | Ryan Izzo | Tight end | Florida State |
Johans betyg
New England Patriots gör sällan vad experterna eller fansen tror. Många trodde att den här draften skulle domineras av defensiva val tidigt (inklusive undertecknad). Istället valde Bill Belichick och kompani att välja två av mina favoritspelare på den offensiva sidan, Isaiah Wynn och Sony Michel från Georgia. Wynn är en av draftens kanske bästa offensiva linjemän och hans riktiga uppsida är att han kanske (trots sin relativ blygsamma längd) kan spela left tackle i NFL. Går inte det kommer han bli en sjuhelsikes guard. Sony Michel är en riktig playmaker och borde omedelbart vara en av Patriots bästa alternativ som runningback. Michels styrka är att han kan göra allting (springa snabbt, springa med kraft, ta emot passningar och blockera) vilket gör Patriots offense än mindre lättläst. I övrigt handlade draften mest om trades. New England tradade till sig ett andrarundeval samt ett tredjerundeval i 2019 års draft, alltmedan de gled ner i draften. Noterbara val i övrigt var Duke Dawson (som kan fylla en roll som nickelcornerback tidigt), två linebackers som i bästa fall säkrar upp positionen vid skador, Braxton Berrios (Danny Amendola 2.0?) och Danny Etling (sannolikt mest en "camp arm"). Därtill tradade de till sig right tacklen Trent Brown från 49ers. Brown är ett berg till man och har en del uppsida. Totalt sett var det en stark draft av Patriots. Många solida spelare valdes tidigt och de bäddade också för att kunna manövrera 2019 års draft (för att exempelvis kunna trada upp för en quarterback). De draftpicks de tradade till sig måste också adderas på pluskontot. På minussidan kan väl tyckas att man inte valde någon pass-rusher eller linebacker tidigt i draften. Inte heller prioriterades quarterback förrän man valde Etling sent. Min slutsats är dock att det var en väl genomförd draft som dessutom ger Patriots slagläge i 2019 års draft.
Betyg: B
New Orleans Saints
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 14 (14) | Marcus Davenport | Defensive end | Texas - San Antonio |
3 | 27 (91) | Trequan Smith | Wide receiver | UCF |
4 | 27 (127) | Rick Leonard | Offensive tackle | Florida State |
5 | 27 (164) | Natrell Jamerson | Safety | Wisconsin |
6 | 15 (189) | Kamrin Moore | Cornerback | Boston College |
6 | 27 (201) | Boston Scott | Runningback | Louisiana Tech |
7 | 27 (245) | Will Clapp | Center | LSU |
Kommentar
Kommentar.
New York Giants
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 2 (2) | Saquon Barkley | Runningback | Penn State |
2 | 2 (34) | Will Hernandez | Offensive guard | UTEP |
3 | 2 (66) | Lorenzo Carter | Linebacker | Georgia |
3 | 5 (69) | B.J. Hill | Defensive tackle | N.C. State |
4 | 8 (108) | Kyle Lauletta | Quarterback | Richmond |
5 | 2 (139) | R.J. McIntosh | Defensive tackle | Miami (Fla.) |
Kommentar
Kommentar.
New York Jets
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 3 (3) | Sam Darnold | Quarterback | USC |
3 | 8 (72) | Nathan Shepherd | Defensive tackle | Fort Hays State |
4 | 7 (107) | Chris Herndon | Tight end | Miami (Fla.) |
6 | 5 (179) | Parry Nickerson | Cornerback | Tulane |
6 | 6 (180) | Foley Fatukasi | Defensive tackle | Connecticut |
6 | 30 (204) | Trenton Cannon | Runningback | Virginia State |
Kommentar
Kommentar.
Oakland Raiders
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 15 (15) | Kolton Miller | Offensive tackle | UCLA |
2 | 25 (57) | P.J. Hall | Defensive tackle | Sam Houston State |
3 | 1 (65) | Brandon Parker | Offensive tackle | North Carolina A&T |
3 | 23 (87) | Arden Key | Defensive end | LSU |
4 | 10 (110) | Nick Nelson | Cornerback | Wisconsin |
5 | 3 (140) | Maurice Hurst | Defensive tackle | Michigan |
5 | 36 (173) | Johnny Townsend | Punter | Florida |
6 | 42 (216) | Aziem Victor | Linebacker | Washington |
7 | 10 (228) | Marcell Ateman | Wide receiver | Oklahoma State |
Kommentar
Publiceras inom kort
Philadelphia Eagles
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
2 | 17 (49) | Dallas Goedert | Tight end | South Dakota State |
4 | 25 (125) | Avante Maddox | Cornerback | Pittsburgh |
4 | 30 (130) | Josh Sweat | Defensive end | Florida State |
6 | 32 (206) | Matt Prior | Offensive tackle | TCU |
7 | 15 (233) | Jordan Mailata | Offensive tackle | N/A |
Kommentar
Publiceras inom kort
Pittsburgh Steelers
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 28 (28) | Terrell Edmunds | Safety | Virginia Tech |
2 | 28 (60) | James Washington | Wide receiver | Oklahoma State |
3 | 12 (76) | Mason Rudolph | Quarterback | Oklahoma State |
3 | 28 (92) | Chuks Okorafor | Offensive tackle | Western Michigan |
5 | 11 (148) | Marcus Allen | Safety | Penn State |
5 | 28 (165) | Jaylen Samuels | Tight end | N.C. State |
7 | 28 (246) | Joshua Frazier | Defensive tackle | Alabama |
Kommentar
Kommentar
San Francisco 49ers
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 9 (9) | Mike McGlinchey | Offensive tackle | Notre Dame |
2 | 12 (44) | Dante Pettis | Wide receiver | Washington |
3 | 6 (70) | Fred Warner | Linebacker | BYU |
3 | 31 (95) | Tarvarius Moore | Safety | Southern Miss |
4 | 28 (128) | Kentavius Street | Defensive end | N.C. State |
5 | 5 (142) | D.J. Reed | Cornerback | Kansas State |
6 | 10 (184) | Marcell Harris | Safety | Florida |
7 | 5 (223) | Jullian Taylor | Defensive tackle | Temple |
7 | 22 (240) | Richie James | Wide receiver | Mid Tennessee State |
Kommentar
Kommentar.
Seattle Seahawks
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 27 (27) | Rashaad Penny | Runningback | San Diego State |
3 | 15 (79) | Rasheem Green | Defensive end | USC |
4 | 20 (120) | Will Dissly | Tight end | Washington |
5 | 4 (141) | Shaquem Griffin | Linebacker | UCF |
5 | 9 (146) | Tre Flowers | Safety | Oklahoma |
5 | 12 (149) | Michael Dickson | Punter | Texas |
5 | 31 (168) | Jamarco Jones | Offensive tackle | Ohio State |
6 | 12 (186) | Jake Martin | Defensive end | Temple |
7 | 2 (220) | Alex McGough | Quarterback | Florida International |
Kommentar
Kommentar.
Tampa Bay Buccaneers
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 12 (12) | Vita Vea | Defensive tackle | Washington |
2 | 6 (38) | Ronald Jones | Runningback | USC |
2 | 21 (53) | M.J. Stewart | Cornerback | North Carolina |
2 | 31 (63) | Carlton Davis | Cornerback | Auburn |
3 | 30 (94) | Alex Cappa | Offensive tackle | Humboldt State |
4 | 17 (117) | Jordan Whitehead | Safety | Pittsburgh |
5 | 7 (144) | Justin Watson | Wide receiver | Pennsylvania |
6 | 28 (202) | Jack Cichy | Linebacker | Wisconsin |
Kommentar
Kommentar.
Tennessee Titans
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 22 (22) | Rashaan Evans | Linebacker | Alabama |
2 | 9 (41) | Harold Landry | Defensive end | Boston College |
5 | 15 (152) | Dane Cruikshank | Safety | Arizona |
6 | 25 (199) | Luke Falk | Quarterback | Washington State |
Kommentar
Kommentar.
Washington Redskins
Runda | Nummer | Spelare | Position | College |
---|---|---|---|---|
1 | 13 (13) | Da'Ron Payne | Defensive tackle | Alabama |
2 | 27 (59) | Derrius Guice | Runningback | LSU |
3 | 10 (74) | Geron Christian | Offensive tackle | Louisville |
4 | 9 (109) | Troy Apke | Safety | Penn State |
5 | 26 (163) | Tim Settle | Defensive tackle | Virginia Tech |
6 | 23 (197) | Shaun Dion Hamilton | Linebacker | Alabama |
7 | 23 (241) | Greg Stroman | Cornerback | Virginia Tech |
7 | 38 (256) | Trey Quinn | Wide receiver | SMU |
Kommentar
Kommentar.
